| Nome della casa | N. di persone | N. di camere da letto | Euro (€) a settimana ALTA stagione * |
Euro (€) a settimana BASSA stagione* |
|---|---|---|---|---|
| Torre del Vescovo | 6 | 3 | 2.640 | 2.280 |
| Casa del Guardia | 6 | 3 | 1.950 | 1.650 |
| La Fattoria (+ annex) | 4 (+2) | 2 (+1) | 1.300 (+560) | 1.100 (+480) |
| Casa di Giocche | 4 | 2 | 1.300 | 1.100 |
| San Giovanni East + West | 4 ognuna | 2 ognuna | 1.300 /ognuna | 1.100 /ognuna |
| Loggia di San Giovanni | 8 | 4 | 2.800 | 2.400 |
| La Scuola | 2 | 1 | 750 | 630 |
| La Voliera | 2 | 1 | 750 | 630 |
| San Martino | 2 | 1 | 750 | 630 |
* ALTA stagione 2010: dal 14 Maggio al 10 Settembre
(+ la settimana di Pasqua e le vacanze di Dicembre)
* L'affitto va da venerdì a venerdì
* Orario di arrivo: fra le 16 e le 19 - Orario di partenza: entro le 10